知農網商務信息平臺2018年5月8日監測信息數據顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
| 甜瓜 | 1.70 | 斤 | 久紅瑞甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區 | 2018-05-08 |
| 甜瓜 | 2.00 | 斤 | 東方蜜1號,1斤以上 | 陜西西安市閻良區 | 2018-05-08 |
| 甜瓜 | 1.60 | 斤 | 陜甜甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區 | 2018-05-08 |
以上價格由知農網會員提供為均價,僅供參考!
知農網商務信息平臺2018年5月8日監測信息數據顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
| 甜瓜 | 1.70 | 斤 | 久紅瑞甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區 | 2018-05-08 |
| 甜瓜 | 2.00 | 斤 | 東方蜜1號,1斤以上 | 陜西西安市閻良區 | 2018-05-08 |
| 甜瓜 | 1.60 | 斤 | 陜甜甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區 | 2018-05-08 |
以上價格由知農網會員提供為均價,僅供參考!
上述價格信息因采集時間和地點存在差異僅供參考,請以產地實時價格為準。
